

-10 %


12298 UB - 12299 UB
» 3 Adet max. Ø 5cm Kablo ve Boru Kanalı.
» köşe dönüş parçasıyla köşe dönüşlerde döşeme kolaylığı.
» tabanda kaydırmaz tabakası ile zemine stabil
» optimum yüksekliğiyle sorunsuz araç geçişi.
» Renkli tasarımı ile önceden uyarı.
» darbeye dayanıklı sağlamlık.
» Ø1.6xH9.0xØ1.0 cm vida dübel ile birbirine eklenerek
zemine montaj.
» kullanım ortamı sıcaklığı -20°C/+60°C
» kullanım alanı: kablo geçişi sağlama amacıyla trafiğe açık veya
yayaya yönelik olan her türlü alanda
Ürün Teknik Özellikleri | ||
Kod | 12299 UB | 12298 UB |
Gövde (H/L/W) | 7.5x60x50 cm | 7.5x60x50 cm |
Ağırlık | 3.0 kg | 8.7 kg |
Malzeme | PPC | PPC |
Montaj (Trifon Vida Dübel) | 2 adet | 2 adet |

Vade | Aylık | Toplam |
---|---|---|
1 | ₺1231.00 | ₺1231.00 |
3 | ₺439.06 | ₺1317.17 |
6 | ₺229.79 | ₺1378.72 |
9 | ₺160.03 | ₺1440.27 |

Vade | Aylık | Toplam |
---|---|---|
1 | ₺1231.00 | ₺1231.00 |
3 | ₺439.06 | ₺1317.17 |
6 | ₺229.79 | ₺1378.72 |
9 | ₺160.03 | ₺1440.27 |

Vade | Aylık | Toplam |
---|---|---|
1 | ₺1231.00 | ₺1231.00 |
3 | ₺439.06 | ₺1317.17 |
6 | ₺229.79 | ₺1378.72 |
9 | ₺160.03 | ₺1440.27 |

Vade | Aylık | Toplam |
---|---|---|
1 | ₺1231.00 | ₺1231.00 |
3 | ₺439.06 | ₺1317.17 |
6 | ₺229.79 | ₺1378.72 |
9 | ₺160.03 | ₺1440.27 |

Vade | Aylık | Toplam |
---|---|---|
1 | ₺1231.00 | ₺1231.00 |
3 | ₺439.06 | ₺1317.17 |
6 | ₺229.79 | ₺1378.72 |
9 | ₺160.03 | ₺1440.27 |

Vade | Aylık | Toplam |
---|---|---|
1 | ₺1231.00 | ₺1231.00 |
3 | ₺439.06 | ₺1317.17 |
6 | ₺229.79 | ₺1378.72 |
9 | ₺160.03 | ₺1440.27 |

Vade | Aylık | Toplam |
---|---|---|
1 | ₺1231.00 | ₺1231.00 |
3 | ₺439.06 | ₺1317.17 |
6 | ₺229.79 | ₺1378.72 |
9 | ₺160.03 | ₺1440.27 |

Vade | Aylık | Toplam |
---|---|---|
1 | ₺1231.00 | ₺1231.00 |

Vade | Aylık | Toplam |
---|---|---|
1 | ₺1231.00 | ₺1231.00 |
3 | ₺439.06 | ₺1317.17 |
6 | ₺229.79 | ₺1378.72 |
9 | ₺160.03 | ₺1440.27 |
Diğer Kartlar
