

-10 %


12116 YK - 12109 YK K
» esnek malzemeli tasarımı ile güvenli araç geçişi
» çift yönlü reflektif bantlarla önceden uyarı
» yüzeyde 6 adet 10x15 cm uyarıcı band
» darbeye dayanıklı sağlamlık
» Ø1.6xH9.0xØ1.0 cm vida dübel ile birbirine eklenerek zemine montaj
» kullanım ortamı sıcaklığı -20°C/+60°C
» kullanım alanı: okul önleri, kavşak önleri, park çıkışları vb.
hız limitinin düşürülmesi gereken sokak, cadde ve şehir içi yollarda
Ürün Teknik Özellikleri | ||
Kod | 12116 YK | 12109 YK K |
Gövde (H/L/W) | 4.5x60x50 cm | 4.5x60x30 cm |
Ağırlık | 9.3 kg | 3.4 kg |
Malzeme | PVC Compound | PVC Compound |
Montaj (Trifon Vida Dübel) | 6 adet | 2 adet |
Reflektif Bant Özellikleri | |
Minimum yansıma değerleri | |
Renk | Sarı |
Giriş açısı | 88,76° |
Gözlem açısı | 1,05° |
Geri yansıma (mcd/lx.m²) | 500 |

Vade | Aylık | Toplam |
---|---|---|
1 | ₺504.00 | ₺504.00 |
3 | ₺179.76 | ₺539.28 |
6 | ₺94.08 | ₺564.48 |
9 | ₺65.52 | ₺589.68 |

Vade | Aylık | Toplam |
---|---|---|
1 | ₺504.00 | ₺504.00 |
3 | ₺179.76 | ₺539.28 |
6 | ₺94.08 | ₺564.48 |
9 | ₺65.52 | ₺589.68 |

Vade | Aylık | Toplam |
---|---|---|
1 | ₺504.00 | ₺504.00 |
3 | ₺179.76 | ₺539.28 |
6 | ₺94.08 | ₺564.48 |
9 | ₺65.52 | ₺589.68 |

Vade | Aylık | Toplam |
---|---|---|
1 | ₺504.00 | ₺504.00 |
3 | ₺179.76 | ₺539.28 |
6 | ₺94.08 | ₺564.48 |
9 | ₺65.52 | ₺589.68 |

Vade | Aylık | Toplam |
---|---|---|
1 | ₺504.00 | ₺504.00 |
3 | ₺179.76 | ₺539.28 |
6 | ₺94.08 | ₺564.48 |
9 | ₺65.52 | ₺589.68 |

Vade | Aylık | Toplam |
---|---|---|
1 | ₺504.00 | ₺504.00 |
3 | ₺179.76 | ₺539.28 |
6 | ₺94.08 | ₺564.48 |
9 | ₺65.52 | ₺589.68 |

Vade | Aylık | Toplam |
---|---|---|
1 | ₺504.00 | ₺504.00 |
3 | ₺179.76 | ₺539.28 |
6 | ₺94.08 | ₺564.48 |
9 | ₺65.52 | ₺589.68 |

Vade | Aylık | Toplam |
---|---|---|
1 | ₺504.00 | ₺504.00 |

Vade | Aylık | Toplam |
---|---|---|
1 | ₺504.00 | ₺504.00 |
3 | ₺179.76 | ₺539.28 |
6 | ₺94.08 | ₺564.48 |
9 | ₺65.52 | ₺589.68 |
Diğer Kartlar
