

Yeni
-25 %


Kolon ve Kafa Koruma Süngeri PG O Tip (70x50x1000 mm)
- Stok :: Stokta
- Marka: FMTrafik
- Ürün Kodu: PUFFY-O
70 x 50 x 1000 mm
1 metre uzunluğundadır. Profil boru süngeri olarak bilinen yalıtıma katkı sağlayan boru süngeri çeşidi olarak bilinen üründür. İş güvenliği için yaygın olarak kullanılan süngerdir. İkaz ve köşe koruyucularımız; tehlikeli noktalarda kişisel güvenliği sağlamak, cihaz ve demirbaşların zarar görmesini engellemek amacıyla üretilmektedir. Duvar, köşe vb. Birleşim yerlerinde tehlike oluşturabilecek alanlara karşı etkili koruyuculardır. Olası kazalar sonrasında işin aksamasına neden olan personel devamsızlığı, makinelerin tamiri vb. için oluşacak zaman ve maddi kayıpları büyük ölçüde önleyebilir. Yüksek görünürlüğe sahip sarı/siyah şeritleri ile tehlike oluşturabilecek köşe, kenar gibi yerlerin farkındalığını arttırır. Olası kazalara karşı önlem alınması için etkili bir uyarı işaretidir. Profillerimiz -30° C ile +90° C arasında değişen sıcaklıklara karşı üstün direnç gösterir. İç ve dış mekanlarda kullanıma uygundur. İşyeri nakil hatları, duvarlar, raflar, geçitler, kapılar ve makineler üzerine kolaylıkla uygulanabilir.

Vade | Aylık | Toplam |
---|---|---|
1 | ₺4180.00 | ₺4180.00 |
3 | ₺1490.87 | ₺4472.60 |
6 | ₺780.27 | ₺4681.60 |
9 | ₺543.40 | ₺4890.60 |

Vade | Aylık | Toplam |
---|---|---|
1 | ₺4180.00 | ₺4180.00 |
3 | ₺1490.87 | ₺4472.60 |
6 | ₺780.27 | ₺4681.60 |
9 | ₺543.40 | ₺4890.60 |

Vade | Aylık | Toplam |
---|---|---|
1 | ₺4180.00 | ₺4180.00 |
3 | ₺1490.87 | ₺4472.60 |
6 | ₺780.27 | ₺4681.60 |
9 | ₺543.40 | ₺4890.60 |

Vade | Aylık | Toplam |
---|---|---|
1 | ₺4180.00 | ₺4180.00 |
3 | ₺1490.87 | ₺4472.60 |
6 | ₺780.27 | ₺4681.60 |
9 | ₺543.40 | ₺4890.60 |

Vade | Aylık | Toplam |
---|---|---|
1 | ₺4180.00 | ₺4180.00 |
3 | ₺1490.87 | ₺4472.60 |
6 | ₺780.27 | ₺4681.60 |
9 | ₺543.40 | ₺4890.60 |

Vade | Aylık | Toplam |
---|---|---|
1 | ₺4180.00 | ₺4180.00 |
3 | ₺1490.87 | ₺4472.60 |
6 | ₺780.27 | ₺4681.60 |
9 | ₺543.40 | ₺4890.60 |

Vade | Aylık | Toplam |
---|---|---|
1 | ₺4180.00 | ₺4180.00 |
3 | ₺1490.87 | ₺4472.60 |
6 | ₺780.27 | ₺4681.60 |
9 | ₺543.40 | ₺4890.60 |

Vade | Aylık | Toplam |
---|---|---|
1 | ₺4180.00 | ₺4180.00 |

Vade | Aylık | Toplam |
---|---|---|
1 | ₺4180.00 | ₺4180.00 |
3 | ₺1490.87 | ₺4472.60 |
6 | ₺780.27 | ₺4681.60 |
9 | ₺543.40 | ₺4890.60 |
Diğer Kartlar
