

-40 %


Teknik Özellikler
Köprü, viyadük, şerit bölme, çalışma alanları ve araçların özel mülklere girişini engellemek için kullanılırlar. Birbirine geçmeli olarak üretilmiş olan su bariyerleri ile büyük alanlar bölünebilir. Su bariyerlerinin kullanımı ve kurulumu kolaydır.
Ölçüler: 50x50x120cm
Boş ağırlık: 10 kg
Su kapasitesi: 100 lt.
Renk: Kırmızı
Montaj portatif kullanım

Vade | Aylık | Toplam |
---|---|---|
1 | ₺3267.00 | ₺3267.00 |
3 | ₺1165.23 | ₺3495.69 |
6 | ₺609.84 | ₺3659.04 |
9 | ₺424.71 | ₺3822.39 |

Vade | Aylık | Toplam |
---|---|---|
1 | ₺3267.00 | ₺3267.00 |
3 | ₺1165.23 | ₺3495.69 |
6 | ₺609.84 | ₺3659.04 |
9 | ₺424.71 | ₺3822.39 |

Vade | Aylık | Toplam |
---|---|---|
1 | ₺3267.00 | ₺3267.00 |
3 | ₺1165.23 | ₺3495.69 |
6 | ₺609.84 | ₺3659.04 |
9 | ₺424.71 | ₺3822.39 |

Vade | Aylık | Toplam |
---|---|---|
1 | ₺3267.00 | ₺3267.00 |
3 | ₺1165.23 | ₺3495.69 |
6 | ₺609.84 | ₺3659.04 |
9 | ₺424.71 | ₺3822.39 |

Vade | Aylık | Toplam |
---|---|---|
1 | ₺3267.00 | ₺3267.00 |
3 | ₺1165.23 | ₺3495.69 |
6 | ₺609.84 | ₺3659.04 |
9 | ₺424.71 | ₺3822.39 |

Vade | Aylık | Toplam |
---|---|---|
1 | ₺3267.00 | ₺3267.00 |
3 | ₺1165.23 | ₺3495.69 |
6 | ₺609.84 | ₺3659.04 |
9 | ₺424.71 | ₺3822.39 |

Vade | Aylık | Toplam |
---|---|---|
1 | ₺3267.00 | ₺3267.00 |
3 | ₺1165.23 | ₺3495.69 |
6 | ₺609.84 | ₺3659.04 |
9 | ₺424.71 | ₺3822.39 |

Vade | Aylık | Toplam |
---|---|---|
1 | ₺3267.00 | ₺3267.00 |

Vade | Aylık | Toplam |
---|---|---|
1 | ₺3267.00 | ₺3267.00 |
3 | ₺1165.23 | ₺3495.69 |
6 | ₺609.84 | ₺3659.04 |
9 | ₺424.71 | ₺3822.39 |
Diğer Kartlar

Etiketler:
beylikdüzü
, esenyurt
, Su Bariyeri
, 100 litre
, FM1700
, plastik bariyer
, bariyer
, su bariyeri
, kırmızı su bariyeri